대회기록실
제54회 소강배 전국남여중고등학교대항테니스대회(2026년)
| 구분 | 남중부 | 여중부 | 남고부 | 여고부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 단체 | 1위 | 양구중 | 중앙여자중 | 양구고 | 중앙여자고 |
| 2위 | 울산제일중 | 김포시G스포츠클럽 | 서울고 | 원주여자고 | |
| 구분 | 14세부 | 16세부 | 18세부 | |
|---|---|---|---|---|
| 남자단식 | 1위 | 윤상원 | 김시윤 | 김태우 |
| 2위 | 송민우 | 김단군 | 도겸 | |
| 여자단식 | 1위 | 전서아 | 도하현 | 김예람 |
| 2위 | 김라희 | 김래윤 | 이서현 | |
| 남자복식 | 1위 | 권민찬, 박도완 | 김건호, 박주윤 | 박현빈, 이규단 |
| 2위 | 김승후, 장하신 | 박도현, 송도훈 | 김건형, 이준영 | |
| 여자복식 | 1위 | 김태희, 이서윤 | 김민채, 김시아 | 김나현, 류은진 |
| 2위 | 김다윤, 이승현 | 백지연, 손제이 | 소윤아, 이서현 | |
